20 YEAR ENDOWMENT

Modal Premiums per $1,000 of insurance.
 
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
0 38.39 19.58 9.98 3.46
1 38.39 19.58 9.98 3.46
2 38.39 19.58 9.98 3.46
3 38.39 19.58 9.98 .46
4 38.40 19.58 9.98 3.46
5 38.41 19.59 9.99 3.46
6 38.42 19.59 9.99 3.46
7 38.45 19.61 10.00 3.46
8 38.47 19.62 10.00 3.46
9 38.51 19.64 10.01 3.47
10 38.54 19.66 10.02 3.47
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
11 38.59 19.68 10.03 3.47
12 38.63 19.70 10.04 3.48
13 38.68 19.73 10.06 3.48
14 38.72 19.75 10.07 3.48
15 38.76 19.77 10.08 3.49
16 38.79 19.78 10.09 3.49
17 38.81 19.79 10.09 3.49
18 38.83 19.80 10.10 3.49
19 38.85 19.81 10.10 3.50
20 38.86 19.82 10.10 3.50
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
21 38.87 19.82 10.11 3.50
22 38.89 19.83 10.11 3.50
23 38.91 19.84 10.12 3.50
24 38.94 19.86 10.12 3.50
25 38.98 19.88 10.13 3.51
26 39.02 19.90 10.15 3.51
27 39.08 19.93 10.16 3.52
28 39.14 19.96 10.18 3.52
29 39.22 20.00 10.20 3.53
30 39.31 20.05 10.22 3.54
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
31 39.41 20.10 10.25 3.55
32 39.52 20.16 10.28 3.56
33 39.64 20.22 10.31 3.57
34 39.78 20.29 10.34 3.58
35 39.94 20.37 10.38 3.59
36 40.11 20.46 10.43 3.61
37 40.30 20.55 10.48 3.63
38 40.50 20.66 10.53 3.65
39 40.73 20.77 10.59 3.67
40 40.97 20.89 10.65 3.69
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
41 41.22 21.02 10.72 3.71
42 41.50 21.17 10.79 3.74
43 41.80 21.32 10.87 3.76
44 42.12 21.48 10.95 3.79
45 42.47 21.66 11.04 3.82
46 42.85 21.85 11.14 3.86
47 43.27 22.07 11.25 3.89
48 43.72 22.30 11.37 3.93
49 44.22 22.55 11.50 3.98
50 44.77 22.83 11.64 4.03
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
51 45.37 23.14 11.80 4.08
52 46.03 23.48 11.97 4.14
53 46.74 23.84 12.15 4.21
54 47.53 24.24 12.36 4.28
55 48.38 24.67 12.58 4.35
56 49.32 25.15 12.82 4.44
57 50.36 25.68 13.09 4.53
58 51.50 26.27 13.39 4.64
59 52.78 26.92 13.72 4.75
60 54.21 27.65 14.09 4.88
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
61 55.79 28.45 14.51 5.02
62 57.56 29.36 14.97 5.18
63 59.51 30.35 15.47 5.36
64 61.66 31.45 16.03 5.55
65 64.02 32.65 16.65 5.76
66 66.62 33.98 17.32 6.00
67 69.49 35.44 18.07 6.25
68 72.67 37.06 18.89 6.54
69 76.20 38.86 19.81 6.86
70 80.13 40.87 20.83 7.21