20 YEAR ENDOWMENT (SELECTED)

Face Amounts purchased by Selected Annual Premiums of $100, $250, $500, $750 and $1,000.
Face amounts are govern by non-medical age limits and also practicality of premium payments compared with endowed proceeds.
 
Issue Age  $100     $250     $500     $750  $1,000
0 2,605 6,512 13,024 19,536 26,048
1 2,605 6,512 13,024 19,536 26,048
2 2,605 6,512 13,024 19,536 26,048
3 2,605 6,512 13,024 19,536 26,048
4 2,604 6,510 13,021 19,531 26,042
5 2,603 6,509 13,017 19,526 26,035
6 2,603 6,507 13,014 19,521 26,028
7 2,601 2,502 13,004 19,506 26,008
8 2,599 6,499 12,977 19,496 25,994
9 2,597 6,492 12,984 19,475 25,967
10 2,595 6,487 12,974 19,460 25,947
Issue Age   $100     $250     $500     $750   $1,000
11 2,591 6,478 12,957 19,435 25,913
12 2,589 6,472 12,943 19,415 25,887
13 2,585 6,463 12,927 19,390 25,853
14 2,583 6,457 12,913 19,370 25,826
15 2,580 6,450 12,900 19,350 25,800
16 2,578 6,445 12,890 19,335 25,780
17 2,577 6,442 12,883 19,325 25,767
18 2,575 6,438 12,877 19,315 25,753
19 2,574 6,435 12,870 19,305 25,740
20 2,573 6,433 12,867 19,300 25,733
Issue Age   $100     $250     $500     $750   $1,000
21 2,573 6,432 12,863 19,295 25,727
22 2,571 6,428 12,857 19,285 25,714
23 2,570 6,425 12,850 19,275 25,700
24 2,568 6,420 12,840 19,260 25,681
25 2,565 6,414 12,827 19,241 25,654
26 2,563 6,407 12,814 19,221 25,628
27 2,559 6,397 12,794 19,191 25,589
28 2,555 6,387 12,775 19,162 25,549
29 2,550 6,374 12,749 19,123 25,497
30 2,544 6,360 12,719 19,079 25,439
Issue Age   $100     $250     $500     $750   $1,000
31 2,537 6,344 12,687 19,031 25,374
32 2,530 6,326 12,652 18,987 25,304
33 2,523 6,307 12,614 18,920 25,227
34 2,514 6,285 12,569 18,854 25,138
35 2,504 6,259 12,519 18,778 25,038
36 2,493 6,233 12,466 18,699 24,931
37 2,481 6,203 12,407 18,610 24,814
38 2,469 6,173 12,346 18,519 24,691
39 2,455 6,138 12,276 18,414 24,552
40 2,441 6,102 12,204 18,306 24,408
Issue Age   $100     $250     $500     $750   $1,000
41 2,426 6,065 12,130 18,195 24,260
42 2,410 6,024 12,048 18,072 24,096
43 2,392 5,981 11,962 17,943 23,923
44 2,374 5,935 11,871 17,806 23,742
45 2,355 5,887 11,773 17,660 23,546
46 2,334 5,834 11,669 17,503 23,337
47 2,311 5,778 11,555 17,333 23,111
48 2,287 5,718 11,436 17,155 22,873
49 2,261 5,654 11,307 16,961 22,614
50 2,234 5,584 11,168 16,752 22,336
51 2,204 5,510 11,020 16,531 22,041
52 2,172 5,431 10,862 16,294 21,725
53 2,139 5,349 10,697 16,046 21,395
54 2,104 5,260 10,520 15,780 21,039
55 2,067 5,167 10,335 15,502 20,670