20 PAYMENT LIFE

Premium rates per $1,000 of insurance.
 
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
0 9.56 4.88 2.49 0.86
1 9.50 4.84 2.47 0.85
2 9.66 4.92 2.51 0.88
3 9.83 5.01 2.56 0.88
4 10.01 5.11 2.60 0.90
5 10.21 5.21 2.65 0.92
6 10.42 5.31 2.71 0.94
7 10.64 5.42 2.77 0.96
8 10.87 5.54 2.83 0.98
9 11.11 5.67 2.89 1.00
10 11.37 5.80 2.96 1.02
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
11 11.65 5.94 3.03 1.05
12 11.93 6.08 3.10 1.07
13 12.22 6.23 3.18 1.10
14 12.52 6.39 3.26 1.13
15 12.82 6.54 3.33 1.15
16 13.13 6.70 3.41 1.18
17 13.44 6.86 3.49 1.21
18 13.76 7.02 3.58 1.24
19 14.08 7.18 3.66 1.27
20 14.42 7.35 3.75 1.30
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
21 14.77 7.53 3.84 1.33
22 15.13 7.72 3.93 1.36
23 15.51 7.91 4.03 1.40
24 15.92 8.12 4.14 1.43
25 16.34 8.33 4.25 1.47
26 16.78 8.56 4.36 1.51
27 17.25 8.80 4.48 1.55
28 17.74 9.05 4.61 1.60
29 18.25 9.31 4.74 1.64
30 18.79 9.58 4.88 1.69
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
31 19.35 9.87 5.03 1.74
32 19.94 10.17 5.18 1.79
33 20.55 10.48 5.34 1.85
34 21.20 10.81 5.51 1.91
35 21.87 11.15 5.69 1.97
36 22.57 11.51 5.87 2.03
37 23.30 11.88 6.06 2.10
38 24.06 12.27 6.25 2.17
39 24.84 12.67 6.46 2.24
40 25.66 13.09 6.67 2.31
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
41 26.51 13.52 6.89 2.39
42 27.39 13.97 7.12 2.46
43 28.30 14.43 7.36 2.55
44 29.24 14.91 7.60 2.63
45 30.23 15.42 7.86 2.72
46 31.25 15.94 8.13 2.81
47 31.32 16.48 8.40 2.91
48 33.44 17.05 8.69 3.01
49 34.60 17.65 9.00 3.11
50 35.83 18.27 9.31 3.22
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
51 37.11 18.92 9.65 3.34
52 38.45 19.61 10.00 3.46
53 39.85 20.32 10.36 3.59
54 41.32 21.07 10.74 3.72
55 42.87 21.86 11.15 3.86
56 44.49 22.69 11.57 4.00
57 46.20 23.56 12.01 4.16
58 48.03 24.49 12.49 4.32
59 49.97 25.48 12.99 4.50
60 52.05 26.55 13.53 4.68
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
61 54.28 27.68 14.11 4.89
62 56.68 28.91 14.74 5.10
63 59.25 30.22 15.40 5.33
64 62.00 31.62 16.12 5.58
65 64.95 33.12 16.89 5.85
66 68.11 34.74 17.71 6.13
67 71.53 36.48 18.60 6.44
68 75.24 38.37 19.56 6.77
69 79.28 40.43 20.61 7.14
70 83.72 42.70 21.77 7.53
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
71 88.59 45.18 23.03 7.97
72 93.92 47.90 24.42 8.45
73 99.74 50.87 25.93 8.98
74 106.05 54.09 27.57 9.54
75 112.87 57.57 29.35 10.16
76 120.25 61.33 31.26 10.82
77 128.22 65.39 33.34 11.54
78 136.91 69.83 35.60 12.32
79 146.45 74.69 38.08 13.18
80 156.96 80.05 40.81 14.13