3 YEAR PAYMENT PLAN (SELECTED)

Face Amounts purchased by Selected Annual Premiums of $100, $150, $250 and $500.
 
Issue Age  $100    $150    $250    $500  
0 3,800 5,700 9,500 19,000
1 3,800 5,700 9,500 19,000
2 3,705 5,558 9,263 18,526
3 3,607 5,410 9,017 18,033
4 3,509 5,264 8,774 17,547
5 3,412 5,119 8,513 17,062
6 3,315 4,972 8,287 16,574
7 3,217 4,826 8,043 16,085
8 3,120 4,680 7,800 15,599
9 3,024 4,535 7,599 15,118
10 2,928 4,393 7,321 14,642
Issue Age  $100    $150    $250    $500  
11 2,834 4,251 7,085 14,171
12 2,742 4,114 6,856 13,712
13 2,654 3,982 6,636 13,272
14 2,570 3,854 6,424 12,848
15 2,489 3,733 6,222 12,444
16 2,412 3,619 6,031 12,062
17 2,339 3,509 5,848 11,697
18 2,269 3,403 5,672 11,345
19 2,201 3,302 5,503 11,006
20 2,135 3,203 5,338 10,677
Issue Age  $100    $150    $250    $500  
21 2,071 3,107 5,178 10,355
22 2,008 3,012 5,020 10,040
23 1,946 2,919 4,866 9,732
24 1,885 2,828 4,713 9,426
25 1,826 2,738 4,564 9,128
26 1,767 2,650 4,417 8,834
27 1,709 2,563 4,272 8,545
28 1,652 2,479 4,131 8,262
29 1,597 2,396 3,993 7,986
30 1,543 2,315 3,859 7,717
Issue Age  $100    $150    $250    $500  
31 1,491 2,237 3,728 7,456
32 1,440 2,160 3,601 7,201
33 1,391 2,086 3,477 6,955
34 1,343 2,015 3,358 6,716
35 1,297 1,945 3,242 6,484
36 1,252 1,878 3,130 6,260
37 1,209 1,813 3,022 6,044
38 1,167 1,751 2,918 5,836
39 1,127 1,691 2,818 5,636
40 1,089 1,633 2,722 5,444
Issue Age  $100    $150    $250    $500  
41 1,052 1,578 2,630 5,259
42 1,016 1,525 2,541 5,082
43 - 1,474 2,456 4,912
44 - 1,425 2,375 4,749
45 - 1,378 2,296 4,592
46 - 1,332 2,221 4,441
47 - 1,289 2,148 4,296
48 - 1,247 2,078 4,156
49 - 1,207 2,011 4,022
50 - 1,168 1,946 3,892
Issue Age  $100    $150    $250    $500  
51 - 1,130 1,884 3,767
52 - 1,094 1,823 3,647
53 - 1,059 1,766 3,531
54 - 1,026 1,710 3,420
55 - - 1,657 3,314
56 - - 1,606 3,212
57 - - 1,557 3,114
58 - - 1,510 3,020
59 - - 1,465 2,929
60 - - 1,420 2,841
Issue Age  $100    $150    $250    $500  
61 - - 1,378 2,756
62 - - 1,336 2,673
63 - - 1,296 2,593
64 - - 1,258 2,516
65 - - 1,221 2,443
66 - - 1,186 2,372
67 - - 1,152 2,305
68 - - 1,120 2,240
69 - - 1,089 2,177
70 - - 1,058 2,116
Issue Age  $100    $150    $250    $500  
71 - - 1,028 2,056
72 - - - 1,996
73 - - - 1,939
74 - - - 1,883
75 - - - 1,829
76 - - - 1,777
77 - - - 1,728
78 - - - 1,680
79 - - - 1,633
80 - - - 1,586