5 YEAR PAYMENT PLAN

Premium rates per $1,000 of insurance.
 
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
0 17.87 9.12 4.65 1.61
1 17.87 9.12 4.65 1.61
2 18.29 9.33 4.76 1.65
3 18.75 9.56 4.87 1.69
4 19.23 9.81 5.00 1.73
5 19.74 10.07 5.13 1.78
6 20.28 10.34 5.27 1.83
7 20.85 10.36 5.42 1.88
8 21.46 10.95 5.58 1.93
9 22.11 11.27 5.75 1.99
10 22.78 11.62 5.92 2.05
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
11 23.48 11.98 6.11 2.11
12 24.23 12.36 6.30 2.18
13 24.99 12.74 6.50 2.25
14 25.77 13.14 6.70 2.32
15 26.56 13.54 6.91 2.39
16 27.37 13.96 7.12 2.46
17 28.18 14.37 7.33 2.54
18 29.01 14.80 7.54 2.61
19 29.86 15.23 7.76 2.69
20 30.74 15.68 7.99 2.77
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
21 31.65 16.14 8.23 2.85
22 32.60 16.63 8.48 2.93
23 33.59 17.13 8.73 3.02
24 34.63 17.66 9.00 3.12
25 35.73 18.22 9.29 3.22
26 36.87 18.81 9.59 3.32
27 38.06 19.41 9.90 3.43
28 39.33 20.06 10.22 3.54
29 40.64 20.73 10.57 3.66
30 42.01 21.43 10.92 3.78
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
31 43.44 22.16 11.29 3.91
32 44.93 22.91 11.68 4.04
33 46.47 23.70 12.08 4.18
34 48.08 24.52 12.50 4.33
35 49.76 25.38 12.94 4.48
36 51.49 26.26 13.39 4.63
37 53.29 27.18 13.86 4.80
38 55.16 28.13 14.34 4.96
39 57.08 29.11 14.84 5.14
40 59.06 30.12 15.36 5.32
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
41 61.11 31.16 15.89 5.50
42 63.20 32.23 16.43 5.69
43 65.36 33.33 16.99 5.88
44 67.57 34.46 17.57 6.08
45 69.85 35.62 18.16 6.29
46 72.20 36.82 18.77 6.50
47 74.62 38.06 19.40 6.72
48 77.12 39.33 20.05 6.94
49 79.68 40.64 20.72 7.17
50 82.34 41.99 21.41 7.41
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
51 85.06 43.38 22.12 7.66
52 87.87 44.82 22.85 7.91
53 90.77 46.29 23.60 8.17
54 93.73 47.80 24.37 8.44
55 96.76 49.35 25.16 8.71
56 99.85 50.92 25.96 8.99
57 103.02 52.54 26.79 9.27
58 106.28 54.20 27.63 9.57
59 109.65 55.92 28.51 9.87
60 113.15 57.71 29.42 10.18
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
61 116.76 59.55 30.36 10.51
62 120.51 61.46 31.33 10.85
63 124.38 63.43 32.34 11.19
64 128.35 65.46 33.37 11.55
65 132.41 67.53 34.43 11.92
66 136.56 69.64 35.51 12.29
67 140.79 71.80 36.61 12.67
68 145.16 74.03 37.74 13.06
69 149.71 76.35 38.92 13.47
70 154.49 78.79 40.17 13.90
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
71 159.54 81.36 41.48 14.36
72 164.88 84.09 42.87 14.84
73 170.51 86.96 44.33 15.35
74 176.37 89.95 45.86 15.87
75 182.43 93.04 47.43 16.42
76 188.69 96.23 49.06 16.98
77 195.17 99.54 50.74 17.57
78 201.95 102.99 52.51 18.18
79 209.18 106.68 54.39 18.83
80 217.00 110.67 56.42 19.53