5 YEAR PAYMENT PLAN (SELECTED)

Face Amounts purchased by Selected Annual Premiums of $100, $150, $200 and $250.
 
Issue Age  $100    $150    $200    $250  
0 5,595 8,392 11,190 13,987
1 5,595 8,392 11,190 13,987
2 5,466 8,199 10,932 13,665
3 5,334 8,001 10,668 13,335
4 5,200 7,800 10,400 12,999
5 5,067 7,600 10,133 12,667
6 4,930 7,395 9,860 12,325
7 4,796 7,193 9,591 11,989
8 4,659 6,989 9,318 11,648
9 4,524 6,786 9,048 11,310
10 4,390 6,585 8,780 10,975
Issue Age  $100    $150    $200    $250  
11 4,258 6,387 8,516 10,645
12 4,127 6,190 8,254 10,317
13 4,002 6,003 8,003 10,004
14 3,881 5,821 7,761 9,702
15 3,765 5,648 7,531 9,413
16 3,654 5,481 7,308 9,135
17 3,549 5,323 7,097 8,872
18 3,447 5,171 6,894 8,618
19 3,349 5,023 6,697 8,372
20 3,253 4,880 6,507 8,134
Issue Age  $100    $150    $200    $250  
21 3,159 4,739 6,319 7,898
22 3,067 4,601 6,135 7,669
23 2,977 4,466 5,954 7,443
24 2,888 4,331 5,775 7,219
25 2,799 4,199 5,598 6,998
26 2,712 4,068 5,424 6,780
27 2,627 3,941 5,254 6,568
28 2,543 3,814 5,086 6,357
29 2,461 3,691 4,921 6,151
30 2,380 3,571 4,761 5,951
Issue Age  $100    $150    $200    $250  
31 2,302 3,453 4,604 5,755
32 2,226 3,339 4,452 5,565
33 2,152 3,228 4,304 5,379
34 2,080 3,120 4,159 5,199
35 2,010 3,015 4,019 5,024
36 1,942 2,913 3,884 4,855
37 1,876 2,815 3,753 4,691
38 1,813 2,719 3,626 4,532
39 1,752 2,628 3,504 4,379
40 1,693 2,540 3,386 4,233
Issue Age  $100    $150    $200    $250  
41 1,637 2,455 3,273 4,091
42 1,582 2,373 3,165 3,956
43 1,530 2,295 3,060 3,825
44 1,480 2,220 2,960 3,700
45 1,432 2,147 2,863 3,579
46 1,385 2,078 2,770 3,463
47 1,340 2,010 2,680 3,350
48 1,297 1,945 2,594 3,242
49 1,255 1,882 2,510 3,137
50 1,215 1,822 2,429 3,036
Issue Age  $100    $150    $200    $250  
51 1,176 1,763 2,351 2,939
52 1,138 1,707 2,276 2,845
53 1,102 1,653 2,203 2,754
54 1,067 1,600 2,134 2,667
55 1,034 1,550 2,067 2,584
56 1,001 1,502 2,003 2,504
57 - 1,456 1,941 2,427
58 - 1,411 1,882 2,352
59 - 1,368 1,824 2,280
60 - 1,326 1,768 2,210
Issue Age  $100    $150    $200    $250  
61 - 1,285 1,713 2,141
62 - 1,245 1,660 2,075
63 - 1,206 1,608 2,010
64 - 1,169 1,558 1,948
65 - 1,133 1,510 1,888
66 - 1,098 1,465 1,831
67 - 1,065 1,421 1,776
68 - 1,033 1,378 1,722
69 - 1,002 1,336 1,670
70 - - 1,295 1,618
Issue Age  $100    $150    $200    $250  
71 - - 1,254 1,567
72 - - 1,213 1,516
73 - - 1,173 1,466
74 - - 1,134 1,417
75 - - 1,096 1,370
76 - - 1,060 1,325
77 - - 1,025 1,281
78 - - - 1,238
79 - - - 1,195
80 - - - 1,152