LIFE PAID-UP AT 65

Premium rates per $1,000 of insurance.
Life Paid-Up at 65 is issued to and including age 55.
 
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
0 7.50 3.85 1.97 0.68
1 7.53 3.84 1.96 0.68
2 7.64 3.90 1.99 0.69
3 7.76 3.96 2.02 0.70
4 7.89 4.02 20.5 0.71
5 8.03 4.10 2.09 0.72
6 8.18 4.17 2.13 0.74
7 8.31 4.25 2.17 0.75
8 8.51 4.34 2.21 0.77
9 8.68 4.43 2.26 0.78
10 8.88 4.53 2.31 0.80
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
11 9.08 4.63 2.36 0.82
12 9.29 4.74 2.42 0.84
13 9.51 4.85 2.47 0.86
14 9.74 4.97 2.53 0.88
15 9.97 5.09 2.59 0.90
16 10.22 5.21 2.66 0.92
17 10.47 5.34 2.72 0.94
18 10.72 5.47 2.79 0.97
19 10.99 5.61 2.86 0.99
20 11.28 5.75 2.93 1.01
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
21 11.57 5.90 3.01 1.04
22 11.89 6.06 3.09 1.07
23 12.22 6.23 3.18 1.10
24 12.58 6.42 3.27 1.13
25 12.96 6.61 3.37 1.17
26 13.37 6.82 3.48 1.20
27 13.81 7.04 3.59 1.24
28 14.28 7.28 3.71 1.28
29 14.77 7.54 3.84 1.33
30 15.31 7.81 3.98 1.38
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
31 15.88 8.10 4.13 1.43
32 16.49 8.41 4.29 1.48
33 17.14 8.74 4.46 1.54
34 17.84 9.10 4.64 1.61
35 18.60 9.48 4.83 1.67
36 19.40 9.90 5.04 1.75
37 20.27 10.34 5.27 1.82
38 21.20 10.81 5.51 1.91
39 22.21 11.32 5.77 2.00
40 23.29 11.88 6.05 2.10
Issue AgeAnnualSemi-AnnualQuarterlyMonthly
41 24.45 12.47 6.36 2.20
42 25.72 13.12 6.69 2.31
43 27.09 13.82 7.04 2.44
44 28.59 14.58 7.43 2.57
45 30.23 15.42 7.86 2.72
46 32.03 16.34 8.33 2.88
47 34.03 17.35 8.85 3.06
48 36.25 18.49 9.42 3.26
49 38.73 19.75 10.07 3.49
50 41.54 21.18 10.80 3.74
51 44.72 22.81 11.63 4.02
52 48.37 24.67 12.58 4.35
53 52.59 26.82 13.67 4.73
54 57.54 29.34 14.96 5.18
55 63.42 32.34 16.49 5.71