| Age |
Premium |
| 0 | $ 66.00 |
| 1 | 67.00 |
| 2 | 68.00 |
| 3 | 69.00 |
| 4 | 70.00 |
| 5 |
73.00 |
| 6 | 75.00 |
| 7 | 78.00 |
| 8 | 81.00 |
| 9 | 84.00 |
| 10 |
87.00 |
| 11 | 91.00 |
| 12 | 94.00 |
| 13 | 98.00 |
| 14 | 101.00 |
| 15 |
105.00 |
| 16 | 108.00 |
| 17 | 112.00 |
| 18 | 116.00 |
| 19 | 120.00 |
| 20 |
125.00 |
| 21 | 130.00 |
| 22 | 134.00 |
|
| Age |
Premium |
| 23 | $ 139.00 |
| 24 | 144.00 |
| 25 |
149.00 |
| 26 | 154.00 |
| 27 | 159.00 |
| 28 | 165.00 |
| 29 | 171.00 |
| 30 |
177.00 |
| 31 | 183.00 |
| 32 | 189.00 |
| 33 | 196.00 |
| 34 | 203.00 |
| 35 |
210.00 |
| 36 | 217.00 |
| 37 | 225.00 |
| 38 | 233.00 |
| 39 | 241.00 |
| 40 |
249.00 |
| 41 | 257.00 |
| 42 | 266.00 |
| 43 | 275.00 |
| 44 | 284.00 |
| 45 |
293.00 |
|
| Age |
Premium |
| 46 | $ 303.00 |
| 47 | 313.00 |
| 48 | 323.00 |
| 49 | 333.00 |
| 50 |
344.00 |
| 51 | 355.00 |
| 52 | 367.00 |
| 53 | 378.00 |
| 54 | 391.00 |
| 55 |
403.00 |
| 56 | 415.00 |
| 57 | 428.00 |
| 58 | 441.00 |
| 59 | 454.00 |
| 60 |
467.00 |
| 61 | 481.00 |
| 62 | 494.00 |
| 63 | 508.00 |
| 64 | 522.00 |
| 65 |
536.00 |
| 66 | 550.00 |
| 67 | 564.00 |
| 68 | 579.00 |
|
| Age |
Premium |
| 69 | $ 593.00 |
| 70 |
608.00 |
| 71 | 623.00 |
| 72 | 638.00 |
| 73 | 653.00 |
| 74 | 668.00 |
| 75 |
682.00 |
| 76 | 697.00 |
| 77 | 712.00 |
| 78 | 727.00 |
| 79 | 742.00 |
| 80 |
757.00 |
| 81 | 772.00 |
| 82 | 787.00 |
| 83 | 803.00 |
| 84 | 819.00 |
| 85 |
835.00 |
|